截至2019年,哈尔滨太平国际机场有中国南方航空、四川航空、深圳航空、龙江航空和成都航空等5家基地航司。2019/2020冬春航季,共有53家国内外航空公司在哈尔滨太平国际机场运营,停放过夜飞机的航空公司达到15家 ;共开通国内国际航线201条,通航城市113个,每周计划执行航班1560班 。
2020年夏秋航季,哈尔滨太平国际机场每周计划航班3214架次,与2019年同期相比增长7.6%。国内及地区通航城点97个,较2019年夏秋航季增加9个航点;国内及地区航线183条,其中地区航线1条。(受新冠疫情影响哈尔滨太平国际机场国际及地区航司的航班计划暂未公布) 。
国内航点
航空公司 | 航点 |
中国南方航空(CZ) | 北京首都、上海浦东、漠河、天津、成都、西安、济南、青岛、郑州、南京、南宁、武汉、长沙、昆明、杭州、宁波、广州、深圳、三亚、日照、烟台、乌鲁木齐、银川、贵阳、台湾桃园 |
中国东方航空(MU) | 北京大兴、上海虹桥、上海浦东、大连、天津、西安、青岛、杭州、宁波、营口、无锡、青岛、南昌、烟台、昆明、西安、鄂尔多斯、榆林、南京 |
中国国际航空(CA) | 北京首都、上海浦东、天津、成都、重庆、昆明、威海 |
四川航空(3U) | 上海浦东、天津、成都、重庆、太原、济南、郑州、合肥、南京、南宁、常州、武汉、杭州、宁波、温州、广州、揭阳潮汕、福州、常州、南昌、西安、昆明、三亚、烟台、徐州、绵阳、乌鲁木齐、兰州、西双版纳、石家庄、贵阳、长沙 |
厦门航空(MF) | 厦门、济南、青岛、郑州、福州、重庆、天津、南京、连云港、泉州、长沙、呼和浩特、深圳、杭州、海口、遵义茅台 |
深圳航空(ZH) | 郑州、合肥、南京、常州、南昌、广州、深圳、宁波、临沂、厦门、扬州、南宁、郑州、南通、海口、常州、三亚、运城、烟台 |
海南航空(HU) | 北京首都、天津、唐山、南京、杭州、长沙、合肥、徐州、厦门、青岛、烟台、深圳、海口、三亚 |
奥凯航空(BK) | 长沙、三亚、天津 |
上海航空(FM) | 上海浦东、济宁、烟台、通辽 |
春秋航空(9C) | 上海浦东、扬州、淮安、宁波、北海、深圳 |
上海吉祥航空(HO) | 上海浦东、无锡、杭州 |
福州航空(FU) | 福州、太原、天津、呼伦贝尔 、遵义新舟、宜昌 |
成都航空(EU) | 五大连池 |
山东航空(SC) | 上海、济南、青岛、烟台、厦门、太原、大同、贵阳、杭州、深圳、珠海 |
青岛航空(QW) | 烟台、青岛、南京 |
北京首都航空(JD) | 石家庄、长沙、海口 |
龙江航空(LT) | 珠海、合肥、北海、洛阳、银川、重庆 |
浙江长龙航空(GJ) | 杭州 、青岛 |
九元航空(AQ) | 温州、广州 |
瑞丽航空(DR) | 成都、庆阳 |
东海航空(DZ) | 济南、深圳 |
天津航空(GS) | 天津、西安 |
祥鹏航空(8L) | 郑州 |
长荣航空(BR) | 台湾桃园 |
国外航点
航空公司 | 航点 |
中国南方航空(CZ) | 首尔仁川、济州、东京成田、大阪西关、新潟、符拉迪沃斯托克(海参崴) |
厦门航空(MF) | 吉隆坡 |
韩亚航空(OZ) | 首尔仁川 |
新加坡酷航(TR) | 新加坡 |
俄罗斯航空(SU) | 哈巴罗夫斯克(伯力)、符拉迪沃斯托克(海参崴) |
乌拉尔航空(U6) | 新西伯利亚、叶卡捷琳堡、符拉迪沃斯托克(海参崴)、曼谷素万那普、克拉斯诺亚尔斯克、喀山、莫斯科多莫杰多沃 |
上海吉祥航空(HO) | 大阪西关 |
济州航空(7C) | 首尔仁川 |
货运航线 |
航空公司 | 航点 |
中国南航货运(CZ) | 洛杉矶 |
长城航空(IJ) | 东京成田 |
乌拉尔航空(U6) | 叶卡捷琳堡 |
浙江长龙航空(GJ) | 石家庄 |
中国邮政航空(CF) | 南京 |